Mähdeckmaterial | Stahlblech |
Fahrgeschwindigkeit (m/s) | 0-1,7 |
Mulchen (Versamow® selektiv / variabel) | Selektiv |
Einstellpositionen | 7 |
Grasfangsackvolumen (Liter) | 70 |
Garantierter Schallpegel (dB(A)) | 98 |
Funktion
Mähdeckmaterial | Stahlblech |
Fahrgeschwindigkeit (m/s) | 0-1,7 |
Mulchen (Versamow® selektiv / variabel) | Selektiv |
Einstellpositionen | 7 |
Grasfangsackvolumen (Liter) | 70 |
Garantierter Schallpegel (dB(A)) | 98 |
Motor
Motor | 4-Takt-OHC Motor |
Hubraum (cm³) | 167 |
Motormodell | GCVx 170 |
Max. Dauerleistung (kW/Min) | 3,2/2.950 |
Kraftstofftankinhalt (Liter) | 0,91 |
Antrieb | SMART Drive® stufenlos |
Funktion
Komfort-Messerkupplung | Elektromagnetisch |
Optiflow® | Ja |
Grasfangsack-Entleerung | Manuell |
Schnittpositionen | 7 |
Schallpegel LWA (dB(A)) | 100 |
Mulchsatz | Optional |
Deflektor | Optional |
Anhängerkupplung | Optional |
Motor
Motor | 4-Takt OHC V-2 |
Hubraum (cm³) | 530 |
Motortyp | GCV 530 |
Nennleistung/-drehzahl (kW/rpm) | 9,7/2.800 |
Tankvolumen (Liter) | 5,4 |
Motorölvolumen (Liter) | 1,3 |
Getriebe / Gänge | Stufenloser Hydrostat |
Geschwindigkeit (km/h) | 0 bis 8,2 |
Features
Mähflächenleistung | bis zu 1000m² |
Max. Winkel Mähfläche | 25° / 47% |
Max. Winkel quer zum Hang | 10° / 17% |
Garantierter Schallpegel | 58 dB(A) |
Messersystem | 3 (Schwingmesser) |
Schnittbreite | 220mm |
Schnitthöheneinstellung | Manuell von 20 bis 60mm |
Akku | Li-ion(21.6V) / 1.9Ah |
Mähzeit pro Ladung | 40 min |
Ladezeit | 40 min |
Schutzklasse (Wasserfestigkeit) | IPX4 |
Antriebsräder | Bergräder (optional Komfortrad 42710-VP7-J00) |
Smartphone-App | Bluetooth only |
Einrichtung und Mähvorgang | Setup-Assistent |
Amazon Alexa Konnektivität | – |
Satellitengestützte Funktionen | – |
Position der Ladestation | Parallel z. Begrenzungsdraht |
Begrenzungskabel und Haken | Installationskit optional (06575-VP7-S200) |
Länge x Breite x Höhe | 655 x 535 x 270 mm |
Gewicht | 11.3kg |